उर्दू भाषा भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बोली जाने वाली एक मधुर और साहित्यिक भाषा है। इसकी लिपि फ़ारसी-अरेबिक मूल की है और इसे दाएँ से बाएँ लिखा जाता है।
अगर आप उर्दू बोलना या समझना सीख रहे हैं, तो उर्दू की गिनती (Urdu Numbers) सीखना एक जरूरी कदम है।
गिनती जानने से आप तारीख़, समय, दाम, उम्र या किसी चीज़ की मात्रा को आसानी से समझ सकते हैं।
🔢 उर्दू अंकों की सूची (1–100 तक)
| संख्या (Hindi) | उर्दू अंक | उच्चारण (Hindi) |
| 1 | ایک | एक |
| 2 | دو | दो |
| 3 | تین | तीन |
| 4 | چار | चार |
| 5 | پانچ | पाँच |
| 6 | چھ | छे |
| 7 | سات | सात |
| 8 | آٹھ | आठ |
| 9 | نو | नौ |
| 10 | دس | दस |
| 11 | گیارہ | ग्यारह |
| 12 | بارہ | बारह |
| 13 | تیرہ | तेरह |
| 14 | چودہ | चौदह |
| 15 | پندرہ | पंद्रह |
| 16 | سولہ | सोलह |
| 17 | سترہ | सत्रह |
| 18 | اٹھارہ | अठारह |
| 19 | انیس | उन्नीस |
| 20 | بیس | बीस |
| 21 | اکیس | इक्कीस |
| 22 | بائیس | बाईस |
| 23 | تئیس | तेईस |
| 24 | چوبیس | चौबीस |
| 25 | پچیس | पच्चीस |
| 26 | چھببیس | छब्बीस |
| 27 | ستائیس | सत्ताईस |
| 28 | اٹھائیس | अट्ठाईस |
| 29 | انتیس | उनतीस |
| 30 | تیس | तीस |
| 31 | اکتیس | इकतीस |
| 32 | بتیس | बत्तीस |
| 33 | تینتیس | तैंतीस |
| 34 | چونتیس | चौंतीस |
| 35 | پینتیس | पैंतीस |
| 36 | چھتیس | छत्तीस |
| 37 | سنتیس | सैंतीस |
| 38 | اڑتیس | अड़तीस |
| 39 | انتالیس | उन्तालीस |
| 40 | چالیس | चालीस |
| 41 | اکتالیس | इकतालीस |
| 42 | بیالیس | बयालीस |
| 43 | تینتالیس | तैंतालीस |
| 44 | چوالیس | चौवालीस |
| 45 | پینتالیس | पैंतालीस |
| 46 | چھیالیس | छियालीस |
| 47 | سینتالیس | सैंतालीस |
| 48 | اڑتالیس | अड़तालीस |
| 49 | انچاس | उन्चास |
| 50 | پچاس | पचास |
| 51 | اکاون | इक्यावन |
| 52 | باون | बावन |
| 53 | ترپن | तिरपन |
| 54 | چون | चौवन |
| 55 | پچپن | पचपन |
| 56 | چھپن | छप्पन |
| 57 | ستاون | सत्तावन |
| 58 | اٹھاون | अठावन |
| 59 | انسٹھ | उनसठ |
| 60 | ساٹھ | साठ |
| 61 | اکسٹھ | इकसठ |
| 62 | باسٹھ | बासठ |
| 63 | تریسٹھ | तिरसठ |
| 64 | چونسٹھ | चौंसठ |
| 65 | پینسٹھ | पैंसठ |
| 66 | چھیاسٹھ | छियासठ |
| 67 | سڑسٹھ | सड़सठ |
| 68 | اڑسٹھ | अड़सठ |
| 69 | انہتر | उनहत्तर |
| 70 | ستر | सत्तर |
| 71 | اکہتر | इकहत्तर |
| 72 | بہتر | बहत्तर |
| 73 | تہتر | तिहत्तर |
| 74 | چوہتر | चौहत्तर |
| 75 | پچھتر | पचहत्तर |
| 76 | چھہتر | छिहत्तर |
| 77 | ستتر | सतहत्तर |
| 78 | اٹھتر | अठहत्तर |
| 79 | اناسی | उन्नासी |
| 80 | اسی | अस्सी |
| 81 | اکیاسی | इक्यासी |
| 82 | بیاسی | बयासी |
| 83 | تراسی | तिरासी |
| 84 | چوراسی | चौरासी |
| 85 | پچاسی | पचासी |
| 86 | چھیاسی | छियासी |
| 87 | ستاسی | सत्तासी |
| 88 | اٹھاسی | अठासी |
| 89 | نواسی | नवासी |
| 90 | نوے | नब्बे |
| 91 | اکانوے | इक्यानवे |
| 92 | بانوے | बानवे |
| 93 | ترانوے | तिरानवे |
| 94 | چورانوے | चौरानवे |
| 95 | پچانوے | पचानवे |
| 96 | چھیانوے | छियानवे |
| 97 | ستانوے | सत्तानवे |
| 98 | اٹھانوے | अठानवे |
| 99 | نناوے | निन्यानवे |
| 100 | سو | सौ |
📖 उपयोग (बातचीत या पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल होती है)
उर्दू गिनती का प्रयोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत जगह होता है —
- 🛒 सामान की कीमत बताने में (उदाहरण: “یہ بیس روپے کا ہے” – यह बीस रुपए का है)
- ⏰ समय बताने में (“پانچ بجے” – पाँच बजे)
- 📅 तारीख़ या उम्र बताने में (“میری عمر تیس سال ہے” – मेरी उम्र तीस साल है)
- 🧮 पढ़ाई में बच्चों को बेसिक गणना सिखाने के लिए
अगर आप उर्दू बोलना सीख रहे हैं, तो गिनती याद करना भाषा में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है।
निष्कर्ष (सीखने के फायदे)
उर्दू की गिनती सीखने से आप न केवल अंकों की पहचान कर पाते हैं बल्कि उर्दू बोलने और समझने में fluency भी बढ़ती है।
यह छोटे बच्चों से लेकर भाषा-प्रेमियों तक सभी के लिए उपयोगी विषय है।
अगर आप रोज़ 10-10 अंक याद करते जाएं, तो सिर्फ 10 दिनों में पूरी 1 से 100 उर्दू गिनती याद कर सकते हैं।


Hi there, just became alert to your blog through Google,and found that it is truly informative. I am gonna watch outfor brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.Lots of people will be benefited from your writing.Cheers!
Hi, Neat post. There’s an issue together with your site in internet explorer, could test this? IE still is the market leader and a large section of other folks will miss your great writing due to this problem.
It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!
Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to create a great article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anything done. http://www.kayswell.com
Superb post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.