1. वनप्लस 11R
वनप्लस 11R स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1080 |
रैम | 16 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |
2. वनप्लस 12R
वनप्लस 12R स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 2780 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5500 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |
3. ओप्पो Reno 11 Pro 5G
ओप्पो Reno 11 Pro 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.74 इंच, 1240 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4600 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 32एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
4. वीवो V29 Pro
वीवो V29 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1260 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4,600 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 12एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 50एमपी |
5. ओप्पो Reno 10 Pro 5G
ओप्पो Reno 10 Pro 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.74 इंच, 1240 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4600 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 32एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
6. Nothing Phone 2
Nothing Phone 2 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1080 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 512 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4700 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
7. गूगल Pixel 7a
गूगल Pixel 7a स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.10 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4385 एमएएच |
रियर कैमरा | 64एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10.8एमपी |
8. टेक्नो Phantom X2
टेक्नो Phantom X2 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.80 इंच |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5160 एमएएच |
रियर कैमरा | 64एमपी + 13एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |