1. असूस वीवोबुक अल्ट्रा के14 (के413)
असूस वीवोबुक अल्ट्रा के14 (के413) स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
ओएस | Windows 10 Home |
हार्ड डिस्क | नहीं |
ग्राफ़िक्स | Intel Integrated UHD Graphics 620 |
वज़न | 1.40 किलो |
2. इनफिनिक्स इनबुक एक्स1
इनफिनिक्स इनबुक एक्स1 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
प्रोसेसर | कोर आई5 |
रैम | 8 जीबी |
ओएस | Windows 11 |
एसएसडी | 512जीबी |
वज़न | 1.48 किलो |
3. इनफिनिक्स InBook X1 Slim
इनफिनिक्स InBook X1 Slim स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
प्रोसेसर | कोर आई7 |
रैम | 16 जीबी |
ओएस | Windows 11 |
एसएसडी | 512जीबी |
वज़न | 1.24 किलो |
4. लेनोवो योगा 510
लेनोवो योगा 510 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | हां |
प्रोसेसर | कोर आई5 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | 128जीबी |
ग्राफ़िक्स | एनवीआईडीआईए जीफोर्स जीटीएक्स 1060 |
वज़न | 1.75 किलो |
5. असूस वीवोबुक 14 एक्स412
असूस वीवोबुक 14 एक्स412 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
वज़न | 1.50 किलो |
6. एसर Aspire 3 A315-23
एसर Aspire 3 A315-23 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | Ryzen |
रैम | 8 जीबी |
ओएस | Windows 11 |
एसएसडी | 512जीबी |
वज़न | 1.90 किलो |
7. वायो ई15
वायो ई15 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
प्रोसेसर | Ryzen 5 |
रैम | 8 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
एसएसडी | 512जीबी |
ग्राफ़िक्स | AMD Radeon Vega 8 |
वज़न | 1.77 किलो |
8. Asus VivoBook X507UB-EJ186T
Asus VivoBook X507UB-EJ186T स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920×1080 पिक्सल |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 8 जीबी |
ओएस | विंडोज़ 10 |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एनवीआईडीआईए |
9. एचपी 15s (15s-Eq2143au)
एचपी 15s (15s-Eq2143au) स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | Ryzen |
रैम | 8 जीबी |
ओएस | Windows 11 |
एसएसडी | 512जीबी |
वज़न | 1.69 किलो |
10. Asus X507UA
Asus X507UA स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | विंडोज़ 10 |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |