1. असूस वीवोबुक X510UA-EJ796T

असूस वीवोबुक X510UA-EJ796T स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920×1080 पिक्सल |
| टच स्क्रीन | नहीं |
| प्रोसेसर | कोर आई3 |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | विंडोज़ 10 |
| हार्ड डिस्क | 1टीबी |
| एसएसडी | नहीं |
| ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स |
| वज़न | 1.70 किलो |
2. एचपी 15Q-DY0004AU

एचपी 15Q-DY0004AU स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
| टच स्क्रीन | नहीं |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | Windows 10 |
| हार्ड डिस्क | 1टीबी |
| एसएसडी | नहीं |
| वज़न | 2.04 किलो |
3. डेल वॉस्ट्रो 2520

डेल वॉस्ट्रो 2520 स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
| टच स्क्रीन | नहीं |
| प्रोसेसर | कोर आई5 |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | लाइनक्स |
| हार्ड डिस्क | 500जीबी |
| एसएसडी | नहीं |
| ग्राफ़िक्स | एएमडी रेडॉन आर5 एम335 |
| वज़न | 2.36 किलो |
4.Asus BR1100F (2022)

Asus BR1100F (2022) स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
| प्रोसेसर | पेंटियम कोर |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | Windows 10 Home |
| एसएसडी | 128जीबी |
| ग्राफ़िक्स | Intel UHD Graphics |
| वज़न | 1.40 किलो |
5. एचपी क्रोमबुक एक्स360 14ए (इंटेल)

एचपी क्रोमबुक एक्स360 14ए (इंटेल) स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
| टच स्क्रीन | हां |
| प्रोसेसर | सेलेरोन |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | Chrome OS |
| वज़न | 1.49 किलो |
6. Lenovo IdeaPad Duet 3

Lenovo IdeaPad Duet 3 स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 10.23-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
| टच स्क्रीन | हां |
| प्रोसेसर | सेलेरोन |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | Windows 10 |
| एसएसडी | 128जीबी |
| ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड ग्राफिक्स |
| वज़न | 0.86 किलो |
7. असूस X552CL-XX220D

असूस X552CL-XX220D स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
| टच स्क्रीन | नहीं |
| प्रोसेसर | कोर आई3 |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | डीओएस |
| हार्ड डिस्क | 500जीबी |
| एसएसडी | नहीं |
| ग्राफ़िक्स | एनवीआईडीआईए जीफोर्स 710एम |
| वज़न | 2.35 किलो |
8. एचपी 15-BS658TU

एचपी 15-BS658TU स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
| टच स्क्रीन | नहीं |
| प्रोसेसर | कोर आई3 |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | DOS |
| हार्ड डिस्क | 1टीबी |
| एसएसडी | नहीं |
| ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स 620 |
| वज़न | 1.86 किलो |
9. Asus X X550CA-XX703D

Asus X X550CA-XX703D स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
| प्रोसेसर | कोर आई3 |
| रैम | 2 जीबी |
| ओएस | DOS |
| हार्ड डिस्क | 500जीबी |
| एसएसडी | नहीं |
10. Asus C201PA-DS02

Asus C201PA-DS02 स्पेसिफिकेशन | |
| डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
| डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
| टच स्क्रीन | नहीं |
| प्रोसेसर | सेलेरोन डुअल कोर |
| रैम | 4 जीबी |
| ओएस | Chrome OS |
| हार्ड डिस्क | नहीं |
| एसएसडी | 16जीबी |




