1. एचपी एचपी 245 G5
एचपी एचपी 245 G5 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 14.00-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
टच स्क्रीन | नहीं |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | डीओएस |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स 4000 |
वज़न | 1.90 किलो |
2. Asus E203NAH-FD049T
Asus E203NAH-FD049T स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | सेलेरोन डुअल कोर |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | विंडोज़ 10 होम |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल एचडी ग्राफिक्स |
3. जियो Book 2023
जियो Book 2023 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 768 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Android |
वज़न | 0.99 किलो |
4. आईबॉल CompBook Excelance
आईबॉल CompBook Excelance स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | ऐटम क्वाड कोर |
रैम | 2 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
हार्ड डिस्क | नहीं |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड एचडी ग्राफिक्स |
वज़न | 1.00 किलो |
5. लेनोवो लेनोवो थिंकपैड योगा
लेनोवो लेनोवो थिंकपैड योगा स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366×768 पिक्सल |
टच स्क्रीन | हां |
प्रोसेसर | एपीयू क्वाड कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | क्रोम ओएस |
हार्ड डिस्क | 32जीबी |
एसएसडी | नहीं |
6. असूस A541UJ-DM464
असूस A541UJ-DM464 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1920 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एनवीआईडीआईए जीफोर्स 920एम |
वज़न | 2.00 किलो |
7. लेनोवो जी50 30
लेनोवो जी50 30 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | पेंटियम क्वाड कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 8.1 |
हार्ड डिस्क | 500जीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | इंटेल इंटीग्रेटिड ग्राफिक्स |
वज़न | 2.10 किलो |
8. Asus BR1100C (2022)
Asus BR1100C (2022) स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 11.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
प्रोसेसर | पेंटियम कोर |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
एसएसडी | 128जीबी |
ग्राफ़िक्स | Intel UHD Graphics |
वज़न | 1.26 किलो |
9. Asus X X540LA
Asus X X540LA स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
प्रोसेसर | कोर आई3 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | DOS |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
10. एसर ऐस्पायर ई 15 ई5-575जी
एसर ऐस्पायर ई 15 ई5-575जी स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले साइज | 15.60-इंच |
डिस्प्ले रेज़ल्यूशन | 1366 |
टच स्क्रीन | नहीं |
प्रोसेसर | कोर आई5 |
रैम | 4 जीबी |
ओएस | Windows 10 Home |
हार्ड डिस्क | 1टीबी |
एसएसडी | नहीं |
ग्राफ़िक्स | एनवीआईडीआईए जीफोर्स 940एमएक्स |
वज़न | 2.20 किलो |